Τιμές Κατασκήνωσης ανά περίοδο και ανά βράδυ
# | 2024 | # | Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ | Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
---|---|---|---|---|
# | Περιγραφή - 2024 | # | 01/03-30/06 & 16/09-30/11 | 01/07-15/09 |
1 | Διαμονή Ενήλικας | 6.00 € | 7.00 € | |
2 | Διαμονή παιδί άνω των +4 ετών μέχρι 14 ετών | 4.00 € | 5.00 € | |
3 | Διαμονή παιδί μέχρι 4 ετών | Δωρεάν | Δωρεάν | |
4 | Θέση για Σκηνή με ρεύμα | * | 8.00 € | 8.00 € |
5 | Θέση για TeePees με ρεύμα | * | 10.00 € | 10.00 € |
6 | Θέση για Τροχόσπιτο με ρεύμα | * | 15.00 € | 17.00 € |
7 | Ξύλινη Καλύβα (για 2 άτομα) ** | * | 45.00 € | 50.00 € |
8 | Ξύλινη Καλύβα (για 2 άτομα) ** | * | 40.00 € | 45.00 € |
9 | Ξύλινη Καλύβα Για Οικογένεια (για 4 άτομα) ** *** | * | 55.00 € | 60.00 € |
10 | Ξύλινη Καλύβα (για 4 άτομα) ** | * | 60.00 € | 75.00 € |
11 | Στάθμευση Αυτοκινήτου | 4.00 € | 4.00 € | |
12 | Στάθμευση Μοτοσυκλέττας | 2.00 € | 2.00 € | |
13 | Κυπριακό Πρόγευμα | 8.50 € | 8.50 € | |
14 | Παιδικό Πρόγευμα | 5.50 € | 5.50 € |
* Η τιμή συμπεριλαμβάνει ηλεκτρικό ρεύμα, Wi-Fi, ζεστό νερό, χρήση δημόσιων ντους και τουαλέτων.
** Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα.
*** Ο μέγιστος αριθμός ενήλικων είναι 2 (π.χ. 2 ενήλικες και 1 ή 2 παιδιά).
Προσφορές για περιόδους - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α:
(Οι προσφορές για την Α ΠΕΡΙΟΔΟ γίνονται τηλεφωνικά ή από το email.)
- [3 + 1] Για διαμονή 3 διανυκτερεύσεων 1 διανυκτεύρευση επιπλέον δωρεάν.
- [7 + 2] Για διαμονή 7 διανυκτερεύσεων 2 διανυκτευρεύσεις επιπλέον δωρεάν.
- [10 + 3] Για διαμονή 10 διανυκτερεύσεων 3 διανυκτευρεύσεις επιπλέον δωρεάν.
Για τις ξύλινες καλύβες τα Σαββατοκύριακα και την Β ΠΕΡΙΟΔΟ η ελάχιστη διαμονή είναι 2 διανυκτερεύσεις.